Tante Ida´s Apartements
Vorschaubild Tante Ida´s Apartements
Tante Ida´s Apartments | Appartement | Ferienwohnung | Suite |
---|---|---|---|
Aufnahme Personen | 4 | 3 | 6 |
Wohnfläche in m² | 65 | 55 | 80 |
Anzahl Betten | 2-4 | 2-3 | 3-6 |
Anzahl Zimmer | 2 | 2 | 3 |
davon Schlafzimmer | 1 | 1 | 2 |
Preis pro Tag für 2 Personen | 99 € | 89 € | 145 € |
Zuschlag je weitere Person | 20 € | 20 € | 20 € |
Mindestaufenthalt | 3 | 3 | 3 |
Ermäßigung Vor- und Nachsaison | ja | ja | ja |
weiter Ausstattung:
- Waschmaschine und Trockner
- Internetzugang
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Abstellplatz für Fahrräder usw.
- Liegestuhl
- Badewanne (im Appartment und Suite)
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "google.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "google.com"